拆旧区(节余指标产生区)基本情况 | 建新区(节余指标落地区)基本情况 | |||||||||||||
序号 |
产生节余 指标地域 |
立项名称 |
省政府 |
拆旧区面积 | 已完成拆旧区复垦面积(公顷) | 产生的节余指标质量等级 | 建新区指标使用情况(公顷) | 节余指标流转收益(万元) | 节余指标流向地(县、市) | |||||
砖瓦窑等集体建设用地复垦面积(公顷) | 农村居民点等集体建设用地复垦面积(公顷) | 其他建设用地复垦面积(公顷) | 住宅 用地 |
工业用地 | 商业用地 | 其他 | ||||||||
1 | 张家口市蔚县 | 蔚县2016年度第一批次城乡建设用地增减挂钩项目实 | 冀政增减挂钩函〔2016〕21号 | 15.0634 | 8.0876 | 23.151 | 12 | |||||||
2 | 衡水市武邑县 | 武邑县2016年度第一批次城乡建设用地增减挂钩项目实施规划审核 | 冀政增减挂钩函〔2017〕6号 | 26.6592 | 25.6592 |
9 |
||||||||
3 | 保定市涞源县 | 涞源县2016年度第一批次城乡建设用地增减挂钩项目实施规划审核 | 冀政增减挂钩函〔2017〕5号 | 8.2577 | 16.6138 | 21.7491 | 12 | |||||||
4 | 衡水市阜城县 | 阜城县2016年度第二批次城乡建设用地增减挂钩项目实施规划审核 | 冀政增减挂钩函〔2016〕25号 | 3.2266 | 3.2266 | 8 | ||||||||
5 | 保定市涞源县 | 涞源县2016年度第二批次城乡建设用地增减挂钩项目实施规划审核 | 冀政增减挂钩函〔2017〕3号 | 1.1553 | 1.2775 | 8.0339 | 9.9265 | 12 | ||||||
6 | 衡水市阜城县 | 阜城县2016年度第一批次城乡建设用地增减挂钩项目实施规划审核 | 冀政增减挂钩函〔2016〕24号 | 31.1136 | 21.8074 | 7 | ||||||||
7 | 保定市望都县 | 望都县2016年度第二批次城乡建设用地增减挂钩项目实施规划审核 | 冀政增减挂钩函〔2017〕1号 | 18.0838 | 16.8921 | 8 | ||||||||
8 | 保定市望都县 | 望都县2016年度第一批次城乡建设用地增减挂钩项目实施规划审核 | 冀政增减挂钩函〔2016〕23号 | 18.5783 | 17.4209 | 8 | ||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |
扫一扫在手机打开当前页
拆旧区(节余指标产生区)基本情况 | 建新区(节余指标落地区)基本情况 | |||||||||||||
序号 |
产生节余 指标地域 |
立项名称 |
省政府 |
拆旧区面积 | 已完成拆旧区复垦面积(公顷) | 产生的节余指标质量等级 | 建新区指标使用情况(公顷) | 节余指标流转收益(万元) | 节余指标流向地(县、市) | |||||
砖瓦窑等集体建设用地复垦面积(公顷) | 农村居民点等集体建设用地复垦面积(公顷) | 其他建设用地复垦面积(公顷) | 住宅 用地 |
工业用地 | 商业用地 | 其他 | ||||||||
1 | 张家口市蔚县 | 蔚县2016年度第一批次城乡建设用地增减挂钩项目实 | 冀政增减挂钩函〔2016〕21号 | 15.0634 | 8.0876 | 23.151 | 12 | |||||||
2 | 衡水市武邑县 | 武邑县2016年度第一批次城乡建设用地增减挂钩项目实施规划审核 | 冀政增减挂钩函〔2017〕6号 | 26.6592 | 25.6592 |
9 |
||||||||
3 | 保定市涞源县 | 涞源县2016年度第一批次城乡建设用地增减挂钩项目实施规划审核 | 冀政增减挂钩函〔2017〕5号 | 8.2577 | 16.6138 | 21.7491 | 12 | |||||||
4 | 衡水市阜城县 | 阜城县2016年度第二批次城乡建设用地增减挂钩项目实施规划审核 | 冀政增减挂钩函〔2016〕25号 | 3.2266 | 3.2266 | 8 | ||||||||
5 | 保定市涞源县 | 涞源县2016年度第二批次城乡建设用地增减挂钩项目实施规划审核 | 冀政增减挂钩函〔2017〕3号 | 1.1553 | 1.2775 | 8.0339 | 9.9265 | 12 | ||||||
6 | 衡水市阜城县 | 阜城县2016年度第一批次城乡建设用地增减挂钩项目实施规划审核 | 冀政增减挂钩函〔2016〕24号 | 31.1136 | 21.8074 | 7 | ||||||||
7 | 保定市望都县 | 望都县2016年度第二批次城乡建设用地增减挂钩项目实施规划审核 | 冀政增减挂钩函〔2017〕1号 | 18.0838 | 16.8921 | 8 | ||||||||
8 | 保定市望都县 | 望都县2016年度第一批次城乡建设用地增减挂钩项目实施规划审核 | 冀政增减挂钩函〔2016〕23号 | 18.5783 | 17.4209 | 8 | ||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |